| Długość (m) | Waga (kg) | Wyporność (kg) przy zanurzeniu do połowy, z uwzględnieniem ciężaru zestawu | |
zestawy z pływakami o średnicy 0,58m | |||
| 5,0 | 321 | 800 | |
| 6,0 | 373 | 1020 | |
| 7,0 | 418 | 1240 | |
| 8,0 | 462 | 1450 | |
| 9,0 | 508 | 1680 | |
zestawy z pływakami o średnicy 0,7m | |||
| 6,0 | 425 | 1600 | |
| 7,0 | 484 | 1930 | |
| 8,0 | 540 | 2260 | |
| 9,0 | 592 | 2600 | |
| 10,0 | 646 | 2920 | |
| 11,0 | 706 | 3250 | |
| 12,0 | 752 | 3580 | |
zestawy z pływakami o średnicy 0,8m | |||
| 8,0 | 618 | 3040 | |
| 9,0 | 697 | 3460 | |
| 10,0 | 756 | 3900 | |
| 11,0 | 832 | 4330 | |
| 12,0 | 894 | 4770 | |
| Cena netto + VAT (PLN) | |
| - wzmocniona, powiększona i obniżona pawęż silnika (do silników od 60KM) | 2.100,- / 1szt. |
| - listwa burtowa o kształcie "C" z #3mm blachy ryflowanej | od 60,- / 1mb |
| - barierka z profila 40x40x2 z zaokrąglonymi krawędziami (sama konstrukcja) | od 280,- / 1mb |
| - wypełnienie barierki z #2mm zbrojonej, białej płyty laminatowej | od 70,- / 1mb |
| - bimini z profila 40x40x2 (konstrukcja) przy szerokości 2,5m | od 1.550,- / 1mb |
| - płótno brezentowe | od 90,- / 1mkw |
| - konstrukcja zadaszenia stałego pod płótno przy szerokości 2,5m | od 1.470,- / 1mb |
| - konstrukcja kabiny/górnego pokładu przy szerokości 2,5m | od 1.680,- / 1mb |
| - #12mm wodoodporna sklejka laminowana | 100,- / 1mkw |
| - wykładzina dywanowa (import z USA) | od 130,- / 1mkw |
| - zaczep do wciągarki | 400,- / 1szt. |
| - zaczepy do haków dla dźwigu | 2.800,- / 4szt. |
| - platformy robocze/rufowe | 800,- / 2szt. |
| - zderzaki | 900,- / 2szt. |
| - anody cynkowe | 180,- / 2szt. |
| - drabinka do wody | 2.600,- / 1szt. |
| - drabino-schodki na górny pokład | 3.300,- / 1szt. |
